Services and pricing.
Eight areas, one partner. Indicative prices to guide you: the final quote depends on the scope and complexity of the project.
Websites & Platforms
| Service | Price | Unit | What's included |
|---|---|---|---|
| Landing Page | from €690 | una tantum | 1 pagina, form lead, copy base, mobile-first |
| Sito Vetrina Silver (WordPress) | from €1.490 | una tantum | Tema premium personalizzato, 5-8 pagine, SEO on-page base |
| Sito Vetrina Gold (WordPress custom) | from €2.490 | una tantum | Design su misura, 8-12 pagine, SEO avanzata |
| Sito Aziendale Platinum (WP o Laravel) | from €3.490 | una tantum | Layout custom, funzioni su misura, area riservata base |
| Piattaforma Web Diamond (Laravel custom) | from €4.900 | una tantum | Web-app con dashboard admin, API, ruoli utente |
| Piattaforma Web Luxury (Laravel enterprise) | from €7.500 | una tantum | Architettura scalabile, integrazioni multiple, pannello Filament |
| Magazine / Editoriale (CMS multisito) | from €9.500 | una tantum | Workflow redazionale, categorie, newsletter integrata |
| eCommerce Platinum (fino 200 prodotti) | from €6.500 | una tantum | WooCommerce/Shopify o Laravel custom, pagamenti, ordini |
| eCommerce Luxury (oltre 200 prodotti) | from €9.900 | una tantum | Catalogo avanzato, varianti, opzione marketplace |
| Restyling / Redesign | from €890 | una tantum | Rifacimento grafico + UX su sito esistente |
| Migrazione piattaforma (WP↔Laravel↔Shopify) | from €590 | una tantum | Trasferimento contenuti, redirect 301, zero downtime |
| Sito multilingua — lingua extra | from €250 | /lingua | Traduzione professionale UI+contenuti, hreflang, SEO i18n |
| PWA (Progressive Web App) | from €1.200 | supplemento | Installabilità, offline, push notification |
| Integrazione / API custom | from €350 | /integrazione | CRM, gestionali, PMS, pagamenti, calendari |
| Accessibilità WCAG 2.1 AA | from €450 | una tantum | Audit + remediation contrasto/ARIA/tastiera |
| Copywriting SEO per pagina | from €90 | /pagina | Testi ottimizzati (sinergia WriteForge) |
| Hosting gestito + SSL + backup | from €180 | /anno | Hosting performante, certificato, backup automatici |
| SEO — Setup & Audit | €1.700 | una tantum | Audit tecnico, keyword research, on-page |
| SEO — Consulenza continuativa | from €390 | /mese | Content SEO, link building, report (sinergia Content Scheduler) |
| Assistenza Silver | €420 | /anno | Aggiornamenti core+plugin, backup, monitoraggio |
| Assistenza Gold | €780 | /anno | + interventi minori inclusi, sicurezza avanzata |
| Assistenza Platinum | €1.590 | /anno | + SLA 24h, ottimizzazione performance, report trimestrale |
| Manutenzione mensile "light" | from €65 | /mese | Senza vincolo annuale, pay-as-you-go |
| Intervento straordinario | €95 | /ora | Fix urgenti, sviluppo extra fuori pacchetto |
Photography
| Service | Price | Unit | What's included |
|---|---|---|---|
| Foto singola (ritratto/soggetto) | from €40 | una tantum | Scatto singolo con post-produzione base |
| Bundle 10 foto | €290 | pacchetto | 10 scatti selezionati, post-produzione |
| Reportage eventi | from €650 | giornata/evento | Copertura fotografica evento, editing selezione |
| Ritratto Business / Headshot | from €90 | /persona | LinkedIn, staff aziendale, ritratti professionali |
| Pacchetto team aziendale (fino 8 persone) | from €350 | pacchetto | Headshot uniformi, 1 location |
| Prodotto / Still-life (e-commerce) | from €19 | /foto (min. 10) | Sfondo neutro, retouching base, per schede prodotto |
| Food Photography | from €390 | /servizio | Ristoranti, hotel, B&B (sinergia La Ozza B&B) |
| Immobiliare / Virtual Tour 360° | from €180 | /immobile | Foto ambienti + tour navigabile |
| Matrimoni / Cerimonie (giornata intera) | from €1.400 | evento | Copertura completa, editing, consegna digitale |
| Drone — mezza giornata | from €600 | mezza giornata | Pilota patentato, riprese aeree fotografiche |
| Drone — giornata intera | from €1.150 | giornata | Come sopra, copertura estesa |
| Foto 360° — servizio | from €550 | servizio | Set completo per virtual tour immersivo |
| Foto 360° — singola | €65 | una tantum | Singolo scatto panoramico |
| Foto 360° — bundle | €490 | pacchetto | Set multiplo per struttura |
| Smart — singola | €18 | una tantum | Scatto rapido per social/uso quotidiano |
| Smart — bundle | €150 | pacchetto | Set scatti rapidi |
| Smart — reportage | from €350 | evento | Copertura leggera evento, no drone/attrezzatura pro |
| Actioncam — singola | from €20 | una tantum | Riprese POV/dinamiche |
| Actioncam — bundle | €180 | pacchetto | Set riprese POV |
| Ritocco fotografico avanzato | from €12 | /foto | Color grading, retouching approfondito |
Video Production
| Service | Price | Unit | What's included |
|---|---|---|---|
| Live streaming Basic | from €550 | evento | Diretta 1 camera, regia base |
| Live streaming PRO | from €1.290 | evento | Multi-camera, regia, grafiche live |
| Ripresa integrale evento | from €1.000 | evento | Copertura completa, montaggio base |
| Servizio giornalistico | from €650 Versione smart: €450 | servizio | Video-news, interviste sul campo |
| Video aziendale (base) | from €1.500 Versione smart: €890 | una tantum | Presentazione azienda, montaggio standard |
| Video aziendale Premium / Istituzionale | from €2.800 | una tantum | Regia, storytelling, color grading, musica originale |
| Documentario | from €1.700 Versione smart: €890 | produzione | Narrazione lunga, più location |
| Spot pubblicitario (TV/Cinema) | from €4.500 | su preventivo | Attori, location multiple, post-produzione avanzata |
| Videoclip musicale | from €1.500 Versione smart: €890 | produzione | Concept, riprese, montaggio |
| Reel / Short verticale — prodotto | from €290 | una tantum | 1 reel montato con ripresa dedicata per IG/TikTok/YouTube Shorts |
| Pacchetto Reel mensile (4-8) | from €790 | /mese | Produzione ricorrente contenuti verticali |
| Motion Graphics / Animazione 2D | from €450 | una tantum | Logo animato, infografica animata, lower-third |
| Editing puro (materiale del cliente) | from €55 | /ora | Montaggio su girato fornito dal cliente |
| Sottotitolazione multilingua | from €8 | /minuto/lingua | Sottotitoli sincronizzati (sinergia network 10 lingue) |
| Aftermovie evento (1-3 min) | from €890 | evento | Highlights emozionali post-evento |
| Video-intervista singola | from €420 | servizio | Studio o location, luci + audio pro |
| Drone — mezza giornata | from €600 | mezza giornata | Riprese aeree video |
| Drone — giornata intera | from €1.150 | giornata | Copertura estesa |
| Reel / Short — solo montaggio | from €120 | una tantum | Montaggio di reel/short su girato fornito dal cliente |
Graphic Design
| Service | Price | Unit | What's included |
|---|---|---|---|
| Locandina / Flyer / Infografica singola | from €40 | una tantum | Grafica singola pronta per stampa/digitale |
| Logo (senza brand book) | from €490 | una tantum | Concept, 2 revisioni, file sorgente |
| Brand Identity — base | from €1.490 | una tantum | Logo, palette, font, linee guida e applicazioni base |
| Brochure / Depliant istituzionale | from €280 | fino 8 pagine | Impaginazione + grafica coordinata |
| Packaging prodotto | from €450 | una tantum | Etichette/scatole, fino 2 varianti |
| Social Kit (10 template) | from €280 | pacchetto | Template post/stories personalizzati brand |
| Presentazione / Pitch Deck aziendale | from €390 | 10-15 slide | Deck grafico per investitori/clienti |
| Impaginazione editoriale (libro/magazine) | from €22 | /pagina | Layout editoriale (sinergia ISBN/editoria) |
| Kit coordinato biglietti / cartellonistica | from €150 | pacchetto | Biglietti da visita, insegne, materiale POS |
| Brand Identity — completa | from €2.900 | una tantum | Brand system completo: tone of voice, linee guida estese e applicazioni su tutti i materiali |
Social Media
| Service | Price | Unit | What's included |
|---|---|---|---|
| Creazione pagina FB/IG | from €250 | una tantum | Setup profilo, ottimizzazione, prime grafiche |
| Sincronizzazione pagine | from €50 | una tantum | Collegamento multi-piattaforma |
| Scheda Google Business | from €250 | una tantum | Creazione/ottimizzazione scheda locale |
| Post foto singolo | from €22 | una tantum | Grafica + copy + pubblicazione |
| Storia singola | from €18 | una tantum | Contenuto storia IG/FB |
| Post video pro | from €65 | una tantum | Video editato per feed |
| Gestione Social Base | from €490 | /mese | 1 piattaforma, 8 post/mese, grafica standard |
| Gestione Social Pro | from €890 | /mese | 2 piattaforme, 16-20 post + stories, content calendar |
| Gestione Social Premium | from €1.500 | /mese | Multi-piattaforma + video + calendario (Content Scheduler) |
| Piano Editoriale / Content Strategy | from €450 | trimestrale | Strategia contenuti, tone of voice, calendario |
| Community Management extra | from €180 | /mese | Risposta commenti/DM oltre il pacchetto base |
| Contenuti UGC / Creator locali | from €350 | pacchetto | Produzione contenuti stile creator per il brand |
| Collaborazioni Influencer (mediazione) | from €200 + budget influencer (fatturato a parte) | fee | Ricerca, contatto, gestione collab locali |
| Gestione Social Enterprise | from €2.900 | /mese | Multicanale, shooting contenuti dedicati e reporting ROI (leva piattaforme proprietarie) |
Advertising
| Service | Price | Unit | What's included |
|---|---|---|---|
| Setup campagna (creatività + config.) | from €390 | una tantum | 2 banner/creatività, targeting, strutturazione account |
| Banner pubblicitario aggiuntivo | €290 | /banner | Ulteriore variante creativa |
| Gestione mensile Google Ads | from €600 + 12% del budget pubblicitario | /mese | Search/Display/YouTube, ottimizzazione continua |
| Gestione mensile Meta Ads | from €500 + 12% del budget pubblicitario | /mese | FB/IG Ads, A/B test creatività |
| Gestione ibrida Google + Meta | from €950 + 10% del budget pubblicitario | /mese | Strategia unificata multi-piattaforma |
| Retargeting / Remarketing | from €150 | /mese | Pixel, audience personalizzate, campagne dedicate |
| Report mensile performance ADV | from €120 | /mese | Dashboard risultati, KPI, raccomandazioni |
Audio Services
| Service | Price | Unit | What's included |
|---|---|---|---|
| Restauro audio (rumore, hiss, click) | from €25 | /minuto | Pulizia tracce, denoise |
| Cambio tonalità / pitch | from €20 | /traccia | Trasposizione tonale |
| Podcast — registrazione + editing episodio | from €90 | /episodio (30') | Registrazione, editing, mix |
| Podcast — pacchetto mensile (4 ep.) | from €320 | /mese | Editing + distribuzione ricorrente |
| Speakeraggio / Voice-over spot | from €120 | /spot (30") | Voce professionale per pubblicità |
| Doppiaggio video aziendale / e-learning | from €28 | /cartella | Voce fuori campo per video corporate |
| Jingle pubblicitario | from €350 | una tantum | Composizione + produzione jingle brand |
| Mastering singolo brano | from €35 | /brano | Mastering standalone |
| Sound Design per video | from €180 | /progetto | Effetti, ambient, mix finale audio video |
Music Production
| Service | Price | Unit | What's included |
|---|---|---|---|
| Produzione base musicale | from €400 | una tantum | Beat/base strumentale, mix incluso |
| Composizione originale (per video/spot) | from €450 | una tantum | Musica su misura, diritti d'uso inclusi |
| Arrangiamento brano esistente | from €180 | una tantum | Riarrangiamento strumentale |
| Registrazione con turnisti | from €220 | /sessione | Musicisti session, sala prove/studio |
| Mix & Master — singolo brano | from €180 | /brano | Mix + master professionale (sinergia MixEngine/GNM-23) |
| Mix & Master — album (fino 10 tracce) | from €900 | pacchetto | Mix + master coerente su intero progetto |
| Sigla / Jingle brandizzato | from €400 | una tantum | Per radio, podcast, video aziendali |
| Produzione per artisti / etichetta | on request | progetto | EP/Album, sinergia distribuzione ISRC |
Final prices. Flat-rate tax scheme (art. 1, c. 54-89, Italian Law 190/2014), VAT not applied.
Prices set in compliance with Italian Law no. 49 of 21 April 2023 on fair compensation.
Prices marked «from €» indicate the starting point: the final quote depends on scope, complexity and project requirements.
Unless otherwise stated, prices do not include domain and hosting, production of copy, photos and video, advanced features. For e-commerce, Privacy Policy, Cookie Policy and Terms are also excluded. For on-site services, travel, meals and accommodation are excluded.
Specific notes: live streaming quality depends on internet signal coverage; music productions do not include live instrument recording, except for the dedicated item.